| Ụdị: EV6-A | |||||||||||
| Nha L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Ọsọ Kachasị | 150 km/h | ||||||||
| Ọnụọgụ nke oche | Oche ise/ Ụzọ ise | Mpaghara Njem | 410 km | ||||||||
| Ụdị Batrị | Phosphate lithium iron | Nọmba Gia | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Ike Moto Kasị Elu | 150 KW | Nha Taya | 235/55 R18 | ||||||||
| Oge Ịchaji | Awa 9 | Ụdị Ebe Ihu Ụgbọala | wiil Aluminom | ||||||||
| Oke Torque (Nm) | 320 N·m | Ntụ oyi | Tinyere | ||||||||
| Ike Batrị | 51.92 KWH | Ogwe Mgbakwunye LCD | Tinyere | ||||||||
| Ụdị:EV6-B | |||||||||||
| Nha L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Ọsọ Kachasị | 150 km/h | ||||||||
| Ọnụọgụ nke oche | Oche ise/ Ụzọ ise | Mpaghara Njem | 520 km | ||||||||
| Ụdị Batrị | Batrị lithium Ternary | Nọmba Gia | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Ike Moto Kasị Elu | 150 KW | Nha Taya | 235/55 R18 | ||||||||
| Oge Ịchaji | Awa iri na otu | Ụdị Ebe Ihu Ụgbọala | wiil Aluminom | ||||||||
| Oke Torque (Nm) | 320 N·m | Ntụ oyi | Tinyere | ||||||||
| Ụdị Anyanwụ | 71.98 KWH | Ogwe Mgbakwunye LCD | Tinyere | ||||||||
| Ụdị:EV6-C | |||||||||||
| Nha L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Ọsọ Kachasị | 150 km/h | ||||||||
| Ọnụọgụ nke oche | Oche ise/ Ụzọ ise | Mpaghara Njem | 620 km | ||||||||
| Ụdị Batrị | Batrị lithium Ternary | Nọmba Gia | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Ike Moto Kasị Elu | 150 KW | Nha Taya | 235/55 R18 | ||||||||
| Oge Ịchaji | Awa iri na atọ | Ụdị Ebe Ihu Ụgbọala | wiil Aluminom | ||||||||
| Oke Torque (Nm) | 320 N·m | Ntụ oyi | Tinyere | ||||||||
| Ụdị Anyanwụ | 85.97 KWH | Ogwe Mgbakwunye LCD | Tinyere | ||||||||
Mgbanwe gia nke Rotary nwere Gia 4(D/N/R/S).
Ogwe ngosi smart iji gosipụta ọsọ dị ugbu a, ihe karịrị ike ụgbọala na ikike batrị.
Ihuenyo mmetụ aka multimedia nwere ihe ọkpụkpọ vidiyo mpaghara, ihe ọkpụkpọ egwu, Google Maps, igwefoto ndabere.
Enwere ike ịpịpịa oche azụ n'enweghị nsogbu iji nye nnukwu ohere maka ebe nchekwa dị mkpa.
Ọkụ isi na-ejikọta ya na oriọna clearance, ogwe osisi a mikpuru, na oriọna steering.
Nchikota oriọna ọdụ na oriọna oghere, oriọna nkwụsị.
Oghere chaja nke na-anaghị egbochi mmiri, ya na ike ya na-agbanyụ kpamkpam, na nchekwa voltaji karịrị akarị.
Nnukwu okpuru ulo nwere aka nri, oche PU, oriọna agụ, ihe nchekwa anyanwụ na ihe njide iko.
Batrị ahụ bụ Ternary lithium nwere nnukwu ikike ọkụ eletrik.
Ụdị Nkwụsị Ihu bụ Mcpherson Independent Suspension.
Ụdị Nkwụsị Azụ bụ nkwụsịtụ onwe onye nke mkpanaka ọtụtụ njikọ.
Njikọta ime ụlọ gụnyere ihe mkpuchi isi oche n'ihu, enyo ime, oriọna Gụọ, wiil ABS ihe eji eme ihe, panel LCD, ọnọdụ oge a na-ahụ anya, oche ihe eji eme PU, oche ihu a na-agbanwe agbanwe, oche azụ a na-ewepụ, ọnụ ụzọ buru ibu mepere emepe, iko ikuku ọkụ na-agbaze, ihe nchekwa anyanwụ, ihe njide iko
Nhazi oriọna gụnyere oriọna ndị na-agba ọsọ n'ehihie, oriọna ndị na-eduzi ụgbọala, ọkụ isi njikọta, oriọna ọdụ njikọta, mgba ọkụ njikọta
Ngwa mgbasa ozi gụnyere ihuenyo mmetụ aka Multimedia, Sistemụ Android 8.1 GO, Igwe vidiyo mpaghara, Igwe egwu mpaghara, Redio, Njikọ chaja ekwentị, Maapụ Google, Nsoro GPS, Egwu Bluetooth/Ekwentị, 12V Ike Mpụga, Ọrụ Ndepụta Asụsụ dị iche iche
Nhọrọ: Igwe ntụ oyi, ihe ndọtị mmanụ ụgbọala, mkpuchi ụgbọ ala,
Ụzọ mbupu nwere ike ịbụ site n'oké osimiri, site na gwongworo (Etiti Eshia, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia), site na ụgbọ okporo ígwè (Etiti Eshia, Russia). LCL ma ọ bụ Full Container.
Maka LCL, a na-eji ígwè na plywood ejikọta ụgbọala ndị ahụ. Maka akpa zuru ezu, a ga-ebuga ha ozugbo n'ime akpa ahụ, wee tinye wiil anọ n'ala.
Ọnụọgụ ibu nke akpa, 20 FT: 1 setịpụ, 40 HQ: 3 setịpụ.